2022-07-29
Atnaujinimo data: 2024-09-16
Spausdinti
Lėšos veiklai viešinti
Šioje skiltyje skelbiama informacija apie lėšas, kurias Telšių rajono savivaldybė sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
UAB VVARFF (169700486) | „Telšių ŽINIOS“ | ||||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | 9 306,01 (iš jų pagal sutartį S-20840 – 1 891,07 Eur) | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje bei internetinėje svetainėje www.tzinios.lt | 2024-02-29 Nr. S-21901 (iki 2024-02-24 Nr. S-20840) | 12 mėn. | 24 200 Eur |
2023 m. II pusmetis | 5 315,69 Eur | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | |||
2023 m. I pusmetis | 5 023,59 Eur (iš jų pagal sutartį S-19625 – 603,57 Eur) | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | 2023-02-24 Nr. S-20840 (iki 2023-02-24 Nr. S-19625) | 12 mėn. | 18 150 Eur |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
UAB „Laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redakcija“ (180152188) | „Kalvotoji Žemaitija“ | ||||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | 4 916,41 Eur (iš jų pagal sutartį S-20841 – 1 190,82 Eur) | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | 2024-02-20 Nr. S-21892 (iki 2024-02-20 Nr. S-20841) | 12 mėn. | 11 880 Eur |
2023 m. II pusmetis | 6 891,15 Eur | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | |||
2023 m. I pusmetis | 2 099,52 Eur (iš jų pagal sutartį S-18098 – 273,01 Eur) | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | 2023-02-24 Nr. S-20841 (iki 2023-02-23 S-18098) | 12 mėn. | 18 150 Eur |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
UAB ADE Exclusive Design (302737789) | Iškabų gamyba, informaciniai tentai, viešinimo atminimo lenta | ||||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | 356,05 Eur | Apklausa žodžiu | |||
2023 m. II pusmetis | 99,22 Eur | Apklausa žodžiu | |||
2023 m. I pusmetis | 229,9 Eur | Apklausa žodžiu |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
UAB Spaudos lankas (180119252) | Plakatų, lankstinukų, brošiūrų gamyba ir spausdinimas(informacinės lentelės) | ||||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | |||||
2023 m. II pusmetis | 769,66 Eur | Apklausa žodžiu | |||
2023 m. I pusmetis | 195,05 Eur | Apklausa žodžiu |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
UAB DELFI (125483974) | Delfi.lt | ||||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | 1 815 Eur | Baneriai „Telšē linGOun“ | Apklausa žodžiu | ||
2023 m. II pusmetis | 968 Eur | Telšių miesto 232-ojo gimtadienio šventės ir eglės įžiebimo straipsnis | Apklausa žodžiu | ||
2023 m. I pusmetis | 3 025 Eur | Telšių miesto reprezentacijai skirtos laidos video kūrimas | Apklausa žodžiu |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
UAB „LRYTAS“ (300781534) | „Lietuvos rytas“ | ||||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | |||||
2023 m. II pusmetis | 907,5 Eur | Telšių miesto 232-ojo gimtadienio šventės ir eglės įžiebimo straipsnis | Apklausa žodžiu | ||
2023 m. I pusmetis | Apklausa žodžiu |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
UAB VIDEOSPORTAS (305937179) | |||||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | |||||
2023 m. II pusmetis | |||||
2023 m. I pusmetis | 250 Eur | Sklaidos viešinimo paslaugos Miesto šventėje | Apklausa žodžiu |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
MEŠKOS TV asociacija (306085925) | MEŠKOS TV | ||||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | |||||
2023 m. II pusmetis | |||||
2023 m. I pusmetis | 400 | Reportažas „Mėgaukis Telšiais“ | Apklausa žodžiu |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
UAB Diginet LTU (126222639) | Kreditai skelbiu.lt | Reklamos paslaugos | |||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | 50 Eur | Apklausa žodžiu | |||
2023 m. II pusmetis | 50 Eur | Apklausa žodžiu | |||
2023 m. I pusmetis |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
UAB Respublikiniai leidiniai (124251033) | Naujienų portalas | Informacijos pateikimas | |||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | |||||
2023 m. II pusmetis | 204,73 Eur | Reklaminis skelbimas leidinyje | Apklausa žodžiu | ||
2023 m. I pusmetis | 413,82 Eur | Reklaminis skelbimas leidinyje | Apklausa žodžiu |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
UAB „Deimra“ (304500842) | Reklaminių stendų gamyba | ||||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | |||||
2023 m. II pusmetis | 508,2 Eur | Reklaminių stendų gamyba projekto viešinimui | Apklausa žodžiu | ||
2023 m. I pusmetis |
Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
UAB RDSI (148529498) | Reklaminių stendų gamyba | ||||
Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
2024 m. I pusmetis | |||||
2023 m. II pusmetis | 5 142,5 Eur | Reklaminių stendų gamyba projekto viešinimui | Apklausa žodžiu | ||
2023 m. I pusmetis |