2022-07-29
Atnaujinimo data: 2026-02-10
Spausdinti
Lėšos veiklai viešinti
Šioje skiltyje skelbiama informacija apie lėšas, kurias Telšių rajono savivaldybė sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
| UAB VVARFF (169700486) | „Telšių ŽINIOS“ | ||||
| Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
| 2025 m. II pusmetis | 5748,46 Eur | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje bei internetinėje svetainėje www.tzinios.lt | 2025-03-03 Nr. S-23085 | 12 mėn. | 30 250 Eur |
| 2025 m. I pusmetis | 10 572,27 Eur (iš jų pagal sutartį S-21901 – 3 019,06 Eur) | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje bei internetinėje svetainėje www.tzinios.lt | 2025-03-03 Nr. S-23085 | 12 mėn. | 30 250 Eur |
| 2024 m. II pusmetis | 10 138,92 Eur | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje bei internetinėje svetainėje www.tzinios.lt | 2024-02-29 Nr. S-21901 | 12 mėn. | 24 200 Eur |
| 2024 m. I pusmetis | 9 306,01 (iš jų pagal sutartį S-20840 – 1 891,07 Eur) | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje bei internetinėje svetainėje www.tzinios.lt | 2024-02-29 Nr. S-21901 (iki 2024-02-24 Nr. S-20840) | 12 mėn. | 24 200 Eur |
| 2023 m. II pusmetis | 5 315,69 Eur | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | |||
| 2023 m. I pusmetis | 5 023,59 Eur (iš jų pagal sutartį S-19625 – 603,57 Eur) | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | 2023-02-24 Nr. S-20840 (iki 2023-02-24 Nr. S-19625) | 12 mėn. | 18 150 Eur |
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
| UAB „Laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redakcija“ (180152188) | „Kalvotoji Žemaitija“ | ||||
| Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
| 2025 m. II pusmetis | 4538,22 Eur | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | 2025-02-27 Nr. S-23081 | 12 mėn. | 18 150 Eur |
| 2025 m. I pusmetis | 5 525,57 Eur (iš jų pagal sutartį S-21892 – 1 272,49 Eur) | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | 2025-02-27 Nr. S-23081 | 12 mėn. | 18 150 Eur |
| 2024 m. II pusmetis | 4 810,98 Eur | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | 2024-02-20 Nr. S-21892 | 12 mėn. | 11 880 Eur |
| 2024 m. I pusmetis | 4 916,41 Eur (iš jų pagal sutartį S-20841 – 1 190,82 Eur) | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | 2024-02-20 Nr. S-21892 (iki 2024-02-20 Nr. S-20841) | 12 mėn. | 11 880 Eur |
| 2023 m. II pusmetis | 6 891,15 Eur | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | |||
| 2023 m. I pusmetis | 2 099,52 Eur (iš jų pagal sutartį S-18098 – 273,01 Eur) | Informacijos, straipsnių viešinimas rajoninėje spaudoje | 2023-02-24 Nr. S-20841 (iki 2023-02-23 S-18098) | 12 mėn. | 18 150 Eur |
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
| UAB DELFI (125483974) | Delfi.lt | ||||
| Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
| 2025 m. II pusmetis | 4235 Eur | Banerinė komunikacija | Apklausa žodžiu | ||
| 2025 m. I pusmetis | - | - | - | - | - |
| 2024 m. II pusmetis | 4 457,00 Eur | Banerinė komunikacija | Apklausa žodžiu | ||
| 2024 m. I pusmetis | 1 815 Eur | Baneriai „Telšē linGOun“ | Apklausa žodžiu | ||
| 2023 m. II pusmetis | 968 Eur | Telšių miesto 232-ojo gimtadienio šventės ir eglės įžiebimo straipsnis | Apklausa žodžiu | ||
| 2023 m. I pusmetis | 3 025 Eur | Telšių miesto reprezentacijai skirtos laidos video kūrimas | Apklausa žodžiu |
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
| UAB „LRYTAS“ (300781534) | „Lietuvos rytas“ | ||||
| Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
| 2025 m. II pusmetis | 4350 Eur | Viešinimas su baneriais | Apklausa žodžiu | ||
| 2025 m. I pusmetis | - | - | - | - | - |
| 2024 m. II pusmetis | 3050,00 Eur | Viešinimas su baneriais | Apklausa žodžiu | ||
| 2024 m. I pusmetis | - | ||||
| 2023 m. II pusmetis | 907,5 Eur | Telšių miesto 232-ojo gimtadienio šventės ir eglės įžiebimo straipsnis | Apklausa žodžiu | ||
| 2023 m. I pusmetis | - | Apklausa žodžiu |
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
| UAB Respublikiniai leidiniai (124251033) | Naujienų portalas | Informacijos pateikimas | |||
| Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
| 2025 m. II pusmetis | 306,13 | Reklaminis skelbimas | Apklausa žodžiu | ||
| 2025 m. I pusmetis | - | - | - | - | - |
| 2024 m. | - | - | - | - | - |
| 2023 m. II pusmetis | 204,73 Eur | Reklaminis skelbimas leidinyje | Apklausa žodžiu | ||
| 2023 m. I pusmetis | 413,82 Eur | Reklaminis skelbimas leidinyje | Apklausa žodžiu |
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
| UAB „Info XXL“ (301741902) | Viešinimas per radiją | ||||
| Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
| 2025 m. II pusmetis | 1 285,64 Eur | Radijo transliacijos paslaugos | 2025-05-26 Nr. S-23488 | 12 mėn. | 5 000 Eur |
| 2025 m. I pusmetis | 2 920,45 Eur (iš jų iki sutarties apklausa žodžiu – 2 430,4 Eur) | Radijo transliacijos paslaugos | 2025-05-26 Nr. S-23488 | 12 mėn. | 5 000 Eur |
| 2024 m. | 320 | Apklausa žodžiu |
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
| UAB „Etaplius“ (300003017) | Etaplius.lt | ||||
| Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
| 2025 m. II pusmetis | 130,68 | Viešinimo paslaugos | Apklausa žodžiu |
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
| Viešoji įstaiga „Savivaldybių žinios“ (224862470) | |||||
| Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
| 2025 m. II pusmetis | 363 Eur | Spausdinimo paslaugos | Apklausa žodžiu |
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas/objektas | Sutarties data, Nr. | Sutarties trukmė su galimais pratęsimais | Sutarties vertė su PVM |
| UAB KOMUNIKACIJŲ ERDVĖS (302566313) | |||||
| Laikotarpis | Panaudota lėšų | ||||
| 2025 m. II pusmetis | 1 000 Eur | Žurnalistų atstovų vizito organizavimas ir viešinimas | Apklausa žodžiu |
Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema